Produtos




| Itens | 2,6MW | 3,3MW | 5MW-I | 5MW-II |
| Especificações | ENNP-ESS-2656 | ENNP-ESS-3355 | ENNP-ESS-5015-I | ENNP-ESS-5015-II |
| Capacidade Nominal | 2655.744kWh | 3354.624kWh | 5015KWh | 5015KWh |
| Tensão Nominal | 1164.8V | 1331.2V | 1331.2V | 1331.2V |
| Intervalo de Tensão de Operação | 1019.2~1328.6V | 1164.8~1497.6V | 1164.8~1497.6V | 1164.8~1497.6V |
| Sistema de Gerenciamento de Baterias | Balanceamento Passivo | Balanceamento Passivo | Balanceamento Passivo | Balanceamento Passivo |
| Tipo de Bateria | LFP-Fosfato de Ferro e Lítio | LFP- Fosfato de Ferro e Lítio | LFP-Fosfato de Ferro e Lítio | LFP-Fosfato de Ferro e Lítio |
| Intervalo de Tensão da Bateria | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V |
| Taxa de Carga Padrão | 1C, 25±2°C | 0.5C, 25±2°C | 0.5C, 25±2°C | 0.5C, 25±2°C |
| Método de Resfriamento | Resfriamento Líquido | Resfriamento Líquido | Resfriamento Líquido | Resfriamento Líquido |
| Método de Montagem do Pacote de Baterias | 1P52S | 1P52S | 1P52S | 1P104S |
| Método de Conexão de Cluster de Baterias | 1P364S | 1P416S | 1P416S | 1P416S |
| Tensão Suportada pelo Cluster de Baterias | Corrente de Fuga <1mA (Tempo de Teste 60s) | Corrente de Fuga <1mA (Tempo de Teste 60s) | Corrente de Fuga <1mA (Tempo de Teste 60s) | Corrente de Fuga <10mA (Tempo de Teste 60s) |
| Isolamento do Cluster de Baterias | Valor de Medição ≥500MΩ (Tempo de Teste 60s) | Valor de Medição ≥500MΩ (Tempo de Teste 60s) | Valor de Medição ≥500MΩ (Tempo de Teste 60s) | Valor de Medição ≥500MΩ (Tempo de Teste 60s) |
| Altitude | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Temperatura de Operação | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| Umidade Relativa | ≥95%RH, Sem Condensação | ≥95%RH, Sem Condensação | ≥95%RH, Sem Condensação | ≥95%RH, Sem Condensação |
| Intervalo de Uso Recomendado de SOC | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Sistema de Combate a Incêndio | Detecção de Micropartículas + Perfluorohexanona (Detecção Interna + Combate a Incêndio em Cluster + Inundação Total) + Combate a Incêndio com Água | Perfluorohexano (Detecção Interna + Combate a Incêndio em Nível de Cluster + Inundação Total) + Combate a Incêndio com Água | Perfluorohexanona (Detecção Interna + Combate a Incêndio em Cluster + Inundação Total) + Combate a Incêndio com Água | Perfluorohexano (Detecção Interna + Combate a Incêndio em Nível de Cluster + Inundação Total) + Combate a Incêndio com Água |
| Temperatura de Operação | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ |
| Nível de Proteção do Compartimento da Bateria | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Método de Comunicação | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 |
| Dimensões (L*W*H) | 7620*2600*2896mm | 6058mm*2600mm*2896mm | 6858mm*2800mm*2896mm | 6058mm*2438mm*3000mm |
| Peso | 36t | 36t | 45t | 43t |
| Modelo da Célula | 285Ah | 280Ah | 314Ah | 314Ah |
| Ciclo de Vida da Célula | ≥5000 Ciclos, @25°C, DOD90%, EOL80% | ≥6000 Ciclos, @25°C, DOD95%, EOL80% | ≥6000 Ciclos, @25°C, DOD95%, EOL80% | ≥6000 Ciclos, @25°C, DOD95%, EOL80% |
mensagem
INÍCIO
Produtos
Produtos
A EN New Power Technology (Shandong) Co., Ltd. é uma integradora líder de sistemas de baterias na China, fornecendo soluções abrangentes para sistemas de baterias de energia para máquinas de engenharia off-road, sistemas de baterias de energia para veículos de nova energia e sistemas de armazenamento de energia de rede inteligente.
• BESS (Battery Energy Storage Product): Para aplicações de rede inteligente.
• Bateria LFP: energia segura e confiável.
• Usina de energia híbrida: soluções energéticas otimizadas.
• Torre de Iluminação: Iluminação móvel e eficiente.
• Sistema de Gestão: Monitoramento e controle inteligentes.

Soluções
Soluções
Potencializando a descarbonização global com sistemas de armazenamento de energia em escala de rede inteligente e soluções de eletrificação de alta performance. Fornecemos tecnologias completas de energia limpa, desde projetos de integração de energia renovável completos até sistemas de baterias robustos para máquinas off-road, impulsionando a transformação sustentável em todos os setores.
Com mais de 8 GWh de capacidade de armazenamento de energia implantada e recursos de fornecimento de baterias para plataformas de trabalho aéreo líderes na China, estamos acelerando a transição mundial para operações neutras em carbono.

Empresa
Sobre En New Power
Fundada em 2020 como subsidiária integral de uma empresa listada em bolsa, a En New Power Technology (Shandong) Co., Ltd. é especializada em novos sistemas de energia para máquinas off-road e soluções de armazenamento de energia para redes inteligentes. Como uma empresa com foco em tecnologia, integramos P&D, fabricação e operações de vendas em toda a nossa cadeia de valor.
A Yantai EDDIE Precision Machinery Co., Ltd, nossa empresa controladora fundada em agosto de 2003, é líder global em P&D e fabricação de sistemas hidráulicos premium, listada na Bolsa de Valores de Xangai em janeiro de 2017.

Notícias
notícias
Fundada em 2020, a Energy New Power Technology (Shandong) Co., Ltd. concentra-se em novos sistemas de energia para máquinas off-road e soluções de armazenamento de energia para redes inteligentes. Como uma empresa de alta tecnologia que integra P&D, fabricação e vendas, a Energy New Power possui uma cadeia de valor completa.

Contacto
Contate-Nos
Fundada em 2020, a Energy New Power Technology (Shandong) Co., Ltd. concentra-se em novos sistemas de energia para máquinas off-road e soluções de armazenamento de energia para redes inteligentes. Como uma empresa de alta tecnologia que integra P&D, fabricação e vendas, a Energy New Power possui uma cadeia de valor completa.


